२९ जुलै २०२१,
उद्या दि.३०/०७/२०२१ रोजी ‘कोविशिल्ड’ लसीचा वय १८ ते ४४ वर्षे वयोगटामधील लाभार्थींना पहिला व दुसरा डोस हा पहिल्या डोसनंतर १२ ते १६ आठवडयांच्या दरम्यान म्हणजे (८४ दिवसानंतर ते ११२ दिवसपर्यत) हा पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या खालील प्रत्येक कोविड-१९ लसीकरण केंद्रावर एकुण ३०० लाभार्थी क्षमते इतका केला जाईल. सदर लाभार्थ्यांचे लसीकरण हे खालील तक्त्यामधील स्तंभ क्र.४ व ५ मध्ये नमूद पध्दतीने करण्यात येईल.
| अ.क्र | लसीकरण केंद्राचे नाव | वयोगट | ‘कोविशिल्ड’ पहिला डोस १५० व दूसरा डोस १५० एकुण लाभार्थी क्षमता ३०० | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| १ | कै.ह.भ.प.प्रभाकर मल्हारराव कुटे मेमोरीयल हॉस्पीटल, आकुर्डी | वय वर्षे १८ ते ४४ | १५० | १५० |
| २ | यमुनानगर रुग्णालय | वय वर्षे १८ ते ४४ | १५० | १५० |
| ३ | मासुळकर कॉलनी आय हॉस्पिटल | वय वर्षे १८ ते ४४ | १५० | १५० |
| ४ | अंकुशराव लांडगे नाटयगृह, भोसरी | वय वर्षे १८ ते ४४ | १५० | १५० |
| ५ | खिवंसरा पाटील हॉस्पिटल, थेरगाव | वय वर्षे १८ ते ४४ | १५० | १५० |
| ६ | कासारवाडी दवाखाना | वय वर्षे १८ ते ४४ | १५० | १५० |
| ७ | जुने जिजामाता रुग्णालय | वय वर्षे १८ ते ४४ | १५० | १५० |
| ८ | प्रेमलोक पार्क दवाखाना | वय वर्षे १८ ते ४४ | १५० | १५० |
तसेच उद्या दि.३०/०७/२०२१ रोजी ‘कोविशिल्ड’ लसीचा वय १८ ते ४४ वर्षे वयोगटामधील पहिला डोस हा पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या खालील प्रत्येक कोविड-१९ लसीकरण केंद्रावर खालील तक्त्यामध्ये नमूद केल्या प्रमाणे देण्यात येईल.
अ.क्र | लसीकरण केंद्राचे नाव | वयोगट | ‘कोविशिल्ड’ पहिला डोस एकुण लाभार्थी क्षमता २०० |
| १ | हेगडेवार जलतरण तलाव शेजारी | वय वर्षे १८ ते ४४ | २०० |
| २ | साई अंब्रेला,संभाजीनगर दवाखाना | वय वर्षे १८ ते ४४ | २०० |
| ३ | पिं. चिं. मनपा. शाळा जाधववाडी | वय वर्षे १८ ते ४४ | २०० |
| ४ | रुपीनगर ठाकरे शाळा | वय वर्षे १८ ते ४४ | २०० |
| ५ | प्राथमिक शाळा – ९२, मोरे वस्ती, म्हेञे वस्ती | वय वर्षे १८ ते ४४ | २०० |
| ६ | भानसे स्कुल, यमुनानगर | वय वर्षे १८ ते ४४ | २०० |
| ७ | तळवडे समाज मंदीर शाळा | वय वर्षे १८ ते ४४ | २०० |
| ८ | आचार्य अत्रे सभागृह वाय.सी.एम रुग्णालयाजवळ | वय वर्षे १८ ते ४४ | २०० |
| ९ | मनपा शाळा खराळवाडी | वय वर्षे १८ ते ४४ | २०० |
| १० | संत ज्ञानेश्वर क्रीडा संकुल, इंद्रयणी नगर, भोसरी | वय वर्षे १८ ते ४४ | २०० |
| ११ | सखुबाई गार्डन, भोसरी | वय वर्षे १८ ते ४४ | २०० |
| १२ | पिं.चिं.मनपा शाळा वाकड | वय वर्षे १८ ते ४४ | २०० |
| १३ | पिं.चिं.मनपा यशवंतराव प्राथमिक शाळा, ग प्रभाग | वय वर्षे १८ ते ४४ | २०० |
| १४ | निळु फुले नाटयगृह, पिंपळे गुरव | वय वर्षे १८ ते ४४ | २०० |
| १५ | शंकुतला शितोळे शाळा,वेताळ महाराज सोसायटी, जुनी सांगवी | वय वर्षे १८ ते ४४ | २०० |
| १६ | बालाजी लॉन्स, नदी शेजारी जुनी सांगवी. | वय वर्षे १८ ते ४४ | २०० |
| १७ | अण्णासाहेब मगर शाळा, पिंपळे सौदागर | वय वर्षे १८ ते ४४ | २०० |
| १८ | फकीर भाई पानसरे उर्दु शाळा, चिंचवड स्टेशन | वय वर्षे १८ ते ४४ | २०० |
| १९ | सेक्टर नं.२९, आठवडा बाजाराजवळ, रावेत | वय वर्षे १८ ते ४४ | २०० |
तसेच उद्या दि.३०/०७/२०२१ रोजी फक्त वय ४५ वर्षा पेक्षा जास्त वयोगटामधील लाभार्थ्यांना आणि HCW व FLW यांना ‘कोविशिल्ड’ लसीचा पहिला डोस व दुसरा डोस हा पहिल्या डोसनंतर १२ ते १६ आठवडयांच्या दरम्यान म्हणजे (८४ दिवसानंतर ते ११२ दिवसपर्यत) देण्यात येणार आहे. सदरचा डोस पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या खालील प्रत्येक कोविड-१९ लसीकरण केंद्रावर खालील तक्त्यामध्ये नमूद केल्या प्रमाणे देण्यात येईल.
अ.क्र | लसीकरण केंद्राचे नाव | वयोगट | ‘कोविशिल्ड’ पहिला डोस क्षमता– १०० व दुसरा डोस क्षमता – २०० एकुण लाभार्थी क्षमता– ३०० | |
| पहिला डोस (८० | दुसरा डोस (१७० | |||
| १ | संजय काळे सभागृह (पॅनअर्थो रुग्णालयासमोर) | वय वर्षे ४५ पुढील | १०० | २०० |
| २ | इ.एस.आय.एस हॉस्पीटल- मोहननगर, चिंचवड | वय वर्षे ४५ पुढील | १०० | २०० |
| ३ | आर.टी.टी.सी सेंटर | वय वर्षे ४५ पुढील | १०० | २०० |
| ४ | घरकुल दवाखाना चिखली | वय वर्षे ४५ पुढील | १०० | २०० |
| ५ | पिं. चिं. मनपा. कन्या शाळा,चिखली | वय वर्षे ४५ पुढील | १०० | २०० |
| ६ | स्केटींग ग्राऊंड, सेक्टर नं.२१ यमुनानगर | वय वर्षे ४५ पुढील | १०० | २०० |
| ७ | स्वामी विवेकानंद बॅडमिंटन हॉल, शिवतेज नगर | वय वर्षे ४५ पुढील | १०० | २०० |
| ८ | नुतन शाळा, ताम्हाणेवस्ती | वय वर्षे ४५ पुढील | १०० | २०० |
| ९ | दिनदयाल शाळा पवना बॅक मागे, संत तुकाराम नगर पिंपरी | वय वर्षे ४५ पुढील | १०० | २०० |
| १० | नेहरुनगर उर्दु शाळा | वय वर्षे ४५ पुढील | १०० | २०० |
| ११ | क्वालिटी सर्कल, भोसरी | वय वर्षे ४५ पुढील | १०० | २०० |
| १२ | गंगोत्री पार्क, दिघी | वय वर्षे ४५ पुढील | १०० | २०० |
| १३ | सावित्रीबाई फुले, प्रायमरी स्कुल,मोशी दवाखाना | वय वर्षे ४५ पुढील | १०० | २०० |
| १४ | छञपती शाहु महाराज प्राथमिक विद्यालय,दिघी (सी एस एम) | वय वर्षे ४५ पुढील | १०० | २०० |
| १५ | पंडित जवाहरलाल नेहरु शाळा, च-होली | वय वर्षे ४५ पुढील | १०० | २०० |
| १६ | पिं.चिं.म.न.पा. शाळा बोपखेल | वय वर्षे ४५ पुढील | १०० | २०० |
| १७ | सावित्रीबाई फुले, प्रायमरी स्कुल, भोसरी | वय वर्षे ४५ पुढील | १०० | २०० |
| १८ | नवीन भोसरी रुग्णालय | वय वर्षे ४५ पुढील | १०० | २०० |
| १९ | आबाजी रामभाऊ भुमकर प्राथमिक शाळा, भूमकर वस्ती | वय वर्षे ४५ पुढील | १०० | २०० |
| २० | मारुती गेणु कस्पटे प्राथमिक शाळा, कस्पटेवस्ती वाकड | वय वर्षे ४५ पुढील | १०० | २०० |
| २१ | कांतीलाल खिंवसरा पाटील प्राथमिक शाळा मंगलनगर, थेरगांव | वय वर्षे ४५ पुढील | १०० | २०० |
| २२ | पिंपळे निलख इंगोले मनपा शाळा, पि. निलख दवाखानाजवळ | वय वर्षे ४५ पुढील | १०० | २०० |
| २३ | अहिल्याबाई होळकर सांगवी मनपा शाळा | वय वर्षे ४५ पुढील | १०० | २०० |
| २४ | गणेश इंग्लिश स्कुल,दापोडी | वय वर्षे ४५ पुढील | १०० | २०० |
| २५ | पिंपळे गुरव माध्यमीक शाळा | वय वर्षे ४५ पुढील | १०० | २०० |
| २६ | पिं.चिं.म.न.पा.शाळा, पवनानगर, काळेवाडी | वय वर्षे ४५ पुढील | १०० | २०० |
| २७ | पिं. चिं. मनपा. शाळा राहटणी | वय वर्षे ४५ पुढील | १०० | २०० |
| २८ | कर्मवीर भाऊराव पाटील, पिंपरी वाघेरे ड प्रभाग शाळा | वय वर्षे ४५ पुढील | १०० | २०० |
| २९ | क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फूले (जुने तालेरा) रुग्णालय , चिंचवड | वय वर्षे ४५ पुढील | १०० | २०० |
| ३० | मनपा शाळा किवळे | वय वर्षे ४५ पुढील | १०० | २०० |
| ३१ | बिजलीनगर दवाखाना | वय वर्षे ४५ पुढील | १०० | २०० |
| ३२ | बापुराव ढवळे प्रायमरी स्कुल, पुनावळे | वय वर्षे ४५ पुढील | १०० | २०० |
| ३३ | मनपा शाळा वाल्हेकरवाडी | वय वर्षे ४५ पुढील | १०० | २०० |
तसेच उद्या दि.३०/०७/२०२१ रोजी ‘कोव्हॉक्सीन’ लसीचा वय १८ ते ४४ वर्षे लाभार्थींना पहिला व दुसरा डोस हा पहिल्या डोस नंतर २८ दिवस झालेल्या लाभार्थ्यांना पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या खालील लसीकरण केंद्रावर देण्यात येईल.
| अ.क्र. | लसीकरण केंद्राचे नाव | वयोगट | ‘कोव्हॉक्सीन’ पहिला डोस | ‘कोव्हॉक्सीन’ दुसरा डोस |
| १ | स्वामी विवेकानंद बॅडमिंटन हॉल, शिवतेज नगर | वय वर्षे १८ ते ४४ | १०० | १०० |
तसेच उद्या दि.३०/०७/२०२१ रोजी ‘कोव्हॉक्सीन’ लसीचा वय ४५ वर्षा पुढील लाभार्थींना पहिला व दुसरा डोस हा पहिल्या डोस नंतर २८ दिवस झालेल्या लाभार्थ्यांना पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या खालील कोविड-१९ लसीकरण केंद्रावर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन इन कोविन अॅप नोंदणी व्दारे करण्यात येईल.
| अ.क्र. | लसीकरण केंद्राचे नाव | वयोगट | ‘कोव्हॉक्सीन’ पहिला डोस (१०० | ‘कोव्हॉक्सीन’ दुसरा डोस (१०० |
| १ | सावित्रीबाई फुले, प्रायमरी स्कुल, भोसरी | वय वर्षे ४५ वरील | १०० | १०० |
सर्व लाभार्थ्यांचे लसीकरण सकाळी-१०.०० ते सायं.५.०० या कालावधीत करण्यात येईल.
कोविन अॅप वर नोंदणी करण्यासाठी दि.३०/०७/२०२१ सकाळी ८.०० नंतर स्लॉट, बुकींग करण्यासाठी ओपन करण्यात येतील. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या सर्व लसीकरण केंद्रावर दिव्यांग व तृतीयपंथी लाभार्थ्यांना लसीकरणासाठी प्राधान्य देण्यात येईल.
| अ.क्र | लसीकरण केंद्राचे नाव |
| १ | सावित्रीबाई फुले, प्रायमरी स्कुल, भोसरी |
| २ | कै.ह.भ.प.प्रभाकर मल्हारराव कुटे मेमोरीयल हॉस्पीटल, आकुर्डी |
| ३ | यमुनानगर रुग्णालय |
| ४ | आचार्य अत्रे सभागृह वाय.सी.एम रुग्णालयाजवळ |
| ५ | अहिल्याबाई होळकर सांगवी मनपा शाळा |
| ६ | खिवंसरा पाटील हॉस्पिटल, थेरगाव |
| ७ | जुने जिजामाता रुग्णालय |
| ८ | क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले (जुने तालेरा) रुग्णालय,चिंचवड, पुणे |
तसेच गरोदर महिलांचे कोविड-१९ लसीकरण करणेकामी उद्या दि.३०/०७/२०२१ रोजी खालील लसीकरण केंद्रावर काही डोस राखीव ठेवण्यात येत असून ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन इन कोविन ऍप या पध्दतीने लसीकरण करण्यात येईल.


